



















€24,500 - €32,000 / per Week
Price: €24,500 - €32,000 / Per Week
Length: 111.00 Ft
Guests: 21
Speed: N/A Knots
Cabins: 9
Build year: 2009
Refit year: 2020
Crew: 6
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 7
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

Crew Profiles
MARIN TRGO - CAPTAIN
Marin Trgo
Captain

Karlo Domazet
Deckhand

Hrvoje Vravodić
Deckhand

Ivan Knezević
Deckhand

Goran Sirovec
Chef

Luka Erek
Bartender
Buffet Breakfast
Croissant Sausages
Omelette Cereals
Eggs Yoghurts
Cheese Milk
Ham Coffee, Tea, Juices
Charcuterie Fruits
*these foods are served for breakfast unless the guests request otherwise
LUNCH
Appetizer
Black Cuttlefish Risotto
Main Course
Tuna Steak with garlic, tomatoes, cabbage and potatoes
Dessert
Dalmatian Flan
Appetizer
Vegetable Casserole
Main Course
Dalmatian Pašticada with Gnocchi / Tomato and Rucola Salad
Dessert
Ice Cream in Olive Oil and Honey
Appetizer
Squid, Endive and Radish Salad
Main Course
Fish and Shellfish Stew with Polenta Pudding
Dessert
Apple Pie
Appetizer
Vegetable Risotto
Main Course
Lamb Chops with Pesto, Leeks, Potatoes and Tomato sauce / Seasonal Salad
Dessert
Fruit Cubes
Appetizer
Breaded Tails of Adriatic Prawns with Arugula and Prosciutto
Main Course
Almond Crust Bass Fillet with Boiled Potatoes and Spinach / Mixed Salad
Dessert
Cheesecake
Appetizer
Meat Cannelloni
Main Course
Chicken in Mushroom Sauce with Rice and Barley / Cabbage Salad
Dessert
Chocolate Cake
Appetizer
Leek Pie
Main Course
Beefsteak with Potatoes Baked in Spicy Herbs and Fresh Cheese
Dessert
Vanilla Cream with Fruit
DINNER
Appetizer
Cabbage Strudel
Main Course
Squid Stuffed with Rice / Potato Salad
Dessert
Pancake with Cheese and Sour Cream
Appetizer
Tomato and Pancetta Bruschetta
Main Course
Scorpion Fish Meatalla Buzara with Pasta
Dessert
Apple Puree with Vanilla Ice Cream
Appetizer
Tomato and Pancetta Bruschetta
Main Course
Scorpion Fish Meatalla Buzara with Pasta
Dessert
Apple Puree with Vanilla Ice Cream
Appetizer
Tomato and Pancetta Bruschetta
Main Course
Scorpion Fish Meatalla Buzara with Pasta
Dessert
Apple Puree with Vanilla Ice Cream
Appetizer
Salty Anchovies with Onions and Beans
Main Course
Veal and Risotto Bianco / Cabbage Salad
Dessert
Sorbet
Appetizer
Salty Anchovies with Onions and Beans
Main Course
Veal and Risotto Bianco / Cabbage Salad
Dessert
Sorbet
Appetizer
Salty Anchovies with Onions and Beans
Main Course
Veal and Risotto Bianco / Cabbage Salad
Dessert
Sorbet
4 Double Cabins: Cabin with double bed
2 Twin Cabins: Cabin with twin bed
3 Triple Cabins: Cabin with double bed and single bed
#Pax:21
Draft:2.90
Cabin Configuration:7Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:34,5 Metres
Make:Custom
Showers:9
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:7.30
# Cabins:9
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2009
Dinghy hp:70
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:4
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:3
Floating Mats:0
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:floating
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes