


















€22,000 - €30,000 / per Week
Price: €22,000 - €30,000 / Per Week
Length: 103.00 Ft
Guests: 12
Speed: 10 Knots
Cabins: 6
Build year: 1997
Refit year: 2023
Crew: 4
King Cabin: 2
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
CAPTAIN
Marko Mrcic
Captain

Karlo Mudnic
Deckhand / Relief Captain

Antonio Musician
Chef

Ljubica Kovacevic
Stewardess
Nikola Miscin
Deckhand
DAY 1
Gnocchi with prosciutto and truffles
Sous Vide rib-eye steak with grilled vegetables and kale and leek mousse
Chocolate cake with orange and vanilla sauce
DAY 2
Beluga lentils with Greek yogurt and mint
Sous Vide lamb rack with dried tomato pesto and grilled zucchini
Crispy chocolate cake with peaches
DAY 3
Cold pea soup with skuta cheese
(traditional Croatian cheese from sheep)
Lasagna
Triple chocolate mousse
DAY 4
Smoked tuna and swordfish prosciutto with capers and olives on lamb lettuce
Squid, monkfish, and shrimp stew with aromatic polenta
Lemon tart
DAY 5
Caprese salad with a hint of basil
Sous Vide duck breast with sweet potato puree, zucchini cake, and purple onion jam
Poached pears with mascarpone and lemon cream
DAY 6
Tuna tartar with avocado
Fruit of the Sea risotto (mixture of shells and smoked shrimp)
Creme brulee
DAY 7
Pumpkin and saffron risotto with bacon chips
Baked seabream surprise
White chocolate and hazelnut semifreddo
2 x Master cabins & 4 Double cabins
#Pax:12
Draft:2.70
Cabin Configuration:2King(s), 4Double(s)
Wash Basins:6
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:31.50 Metres
Make:Custom
Showers:6
Heads:6
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:7.50
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:6
Jacuzzi:
Year Built:1997
Dinghy hp:115
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:3
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Amateur
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Kayak (3 seaters), Banana, Donut/Ringo