



















€24,000 - €28,900 / per Week
Price: €24,000 - €28,900 / Per Week
Length: 88.00 Ft
Guests: 12
Speed: 10 knots Knots
Cabins: 6
Build year: 2008
Refit year: 2021
Crew: 4
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Split, Croatia
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Crew Profiles
TOMISLAV GRUBEŠA - CAPTAIN
Tomislav Grubeša
Captain

Ivan Trgo
Chef Mate / Owner

Ante Rako
Bartender

Mensur Hadžić
Chef
Lunch
DAY 1
Appetizer-Bouillabaisse
(pancetta, sea bass, mussels)
Main Course-Sea Bass Fillet
( cauliflower and potato puree, cherry tomato confit, cauliflower and pancetta crumble)
Dessert-Millefoglie
(puff pastry, vanilla custard, raspberry sauce, mint)
DAY 2
Appetizer-Panko Fried Shrimp
(brown butter, garlic, basil tomato sauce)
Main Course-Poached Striped Red Mullet
(hollandaise, glazed carrots and carrot puree)
Dessert-Lemon Cake
(almonds, vanilla cream, strawberry gel)
DAY 3
Appetizer-Octopus Salad
(onions, garlic, parsley, potato, tomatoes)
Main Course-Gnocchi in Fennel Sauce
(smoked sea bass and mussels, pine nuts, chives)
Dessert-Saffron Infused Panna Cotta
(forest fruit, mint , coral touille)
DAY 4
Appetizer-Bruschetti
(mozzarella, cherry tomatoes, black olives, marinated anchovies, basil, oregano)
Main Course-Lamb Risotto
(parmigiano chips, dehydrated tomatoes, tartufata)
Dessert-Creme Brulee
(raspberry gel)
DAY 5
Appetizer-Pumpkin Soup
(pumpkin seeds, pumpkin oil)
Main Course-Rumpsteak
( potato puree, champignons, red pepper, olive oil and mustard emulsion)
Dessert-Semifreddo
(honey, lemon crumble)
DAY 6
Appetizer-Chicken Liver Pate
(arugula, butter, capers, psickled onions)
Main Course-Duck Breast
(sweet potato cream, pepper marmalade, orange glazed baby carrots)
Dessert-Tiramisu
(mascarpone cream, coffee, lady finger biscuits, lemon gel)
DAY 7
CAPTAIN'S DINNER
Appetizer-Cuttlefish Black Risotto
Main Course-Brodetto
Dessert-''Paradižot''
(traditional dessert)
Dinner
DAY 1
Appetizer-Bouillabaisse
(pancetta, sea bass, mussels)
Main Course-Sea Bass Fillet
( cauliflower and potato puree, cherry tomato confit, cauliflower and pancetta crumble)
Dessert-Millefoglie
(puff pastry, vanilla custard, raspberry sauce, mint)
DAY 2
Appetizer-Steak Tartare
(herb butter, bruschetti)
Main Course-Beef Wellington
(au jus, pommes fondant, fox mushroom)
Dessert-Caramel and chocolate brownie
(orange, cardamom)
DAY 3
Appetizer-Tuna Tataki
(lettuce, fried capers, wasabi mayo, sesame oil)
Main Course-Dentex Fillet
(green beans, polenta, saffron fish veloute, touille)
Dessert-Profiteroles
(creme diplomate, pistachio, chocolate)
DAY 4
Appetizer-Burrata
(crispy pancetta, grilled peaches, toasted pine nuts, balsamic vinegar and herbs)
Main Course-Leg Of Lamb And Bon Bon Pasta
(yellow squash cream, pommes paolo, anchovy dressing)
Dessert-Chocolate Fondant
(vanilla ice cream, strawberry coulis)
DAY 5
Appetizer-Salmon Tartare
(capers, sour cream, chives, grissini)
Main Course-Sesame-crusted Tuna Steak
(tartufata, potato cream, herb oil)
Dessert-Apple and Pear Strudel
(puff pastry, raisins, vanilla ice cream, pumpkin oil)
DAY 6
Appetizer-Parsnip and Pear Soup
(parsnip and onion bhaji, yoghurt)
Main Course-''PASTICADA''
(stuffed gnocchi, veal ribs, broad beans))
DAY 7
Appetizer-Oysters, Frozen Margarita
(clams, parmesan, herbs)
Main Course-Octopus
(spring potatoes, sauteed zucchini, cherry tomatoes, herb oil)
Dessert-White Chocolate Mousse
(cinnamon crumble, raspberries)
CAPTAIN'S DINNER
Appetizer-Cuttlefish Black Risotto
Main Course-Brodetto
Dessert-''Paradižot''
(traditional dessert)
2 Double Cabins: Cabin 5.95 m2 with double bed
2 Twin Cabins: Cabin 7.25 m2 with twin bed
2 Triple Cabins: Cabin 9.30 m2 with double bed and single bed
#Pax:12
Draft:2.6
Cabin Configuration:4Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:6
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8 knots
Length:27 Metres
Make:Gulet
Showers:6
Heads:6
Helipad:No
Max Speed:10 knots
Beam:7.5
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2008
Dinghy hp:150
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):yes
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:1
Kneeboard:No
Tube:1
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:5
Beach Games:No
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:no
Water Skis Kids:1
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes