
















€22,500 - €26,500 / per Week
Price: €22,500 - €26,500 / Per Week
Length: 91.00 Ft
Guests: 9
Speed: 9 kt Knots
Cabins: 4
Build year: 2000
Refit year: 2022
Crew: 4
King Cabin: 1
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
N/A
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Crew Profiles
Goran Krivić - captain
Goran Krivić
Captain

Matej Krivić
Deckhand

Mia Krivić
No menu available.
1 master, 2 double and 1 double with a Pullman
#Pax:9
Draft:2.7
Cabin Configuration:1King(s), 3Double(s), 1Pullman(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8 kt
Length:28 Metres
Make:TUZLA SHIPYARD
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:9 kt
Beam:6.7
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2000
Dinghy hp:50 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:8
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:basic
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes (inflatable)
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Jobe underwater scooter
Can carry additional jet ski for the fee of 1.000 EUR/week + 120 EUR/h for usage