



















€27,500 - €32,000 / per Week
Price: €27,500 - €32,000 / Per Week
Length: 118.00 Ft
Guests: 10
Speed: 11 Knots
Cabins: 5
Build year: 2009
Refit year: 2021
Crew: 7
King Cabin: 1
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 1
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Queen of Datca has Greek and Croatian charter licenses and available for charters in Greece, Croatia and Türkiye*.
* To visit and/or disembark Türkiye, charters must start in Greece.
| May 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Crew Profiles
Mesut Güvercinoğlu CaptainMehmet Raşit Sucu
Captain

Mesut Güvercinoğlu
Second Captain

Second Engineer
Ufuk Edinsel
Eren Ürer
Bartender / Host
Naime Ümran Güleray
Chef

Irmak Işılak
Stewardess

Ertuğrul Bayram
Seaman
No menu available.
5 cabins; Two master, one double and two twins which can also be converted to doubles - all en-suite)
#Pax:10
Draft:4
Cabin Configuration:1King(s), 1Queen(s), 1Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:36 Metres
Make:Custom Gulet-Motor Sailor
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:11
Beam:8
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2009
Dinghy hp:100
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Amateur
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No