


















$150,000 - $172,500 / per Week
Price: $150,000 - $172,500 / Per Week
Length: 145.00 Ft
Guests: 10
Speed: 18 Knots
Cabins: 5
Build year: 2001
Refit year: 2019
Crew: 9
King Cabin: 3
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Crew Profiles
CAPTAIN - Michael MullenNo menu available.
Relentless features five lavish staterooms including a king master suite located on deck with his and hers bathroom to include a large shower and Jacuzzi tub. Four additional guest staterooms are located below, which include two king staterooms, one queen and one twin, all with en-suite bathrooms, full entertainment systems and large closets for storage.
#Pax:10
Draft:7
Cabin Configuration:3King(s), 1Queen(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:15
Length:145 Feet
Make:Trinity
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:18
Beam:27
# Cabins:5
Tubs:1
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2001
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:Yes
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:17'
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
32' Vantage Boston Whaler tender (2018)
17' Novurania Rigid Inflatable 1x115hp OB Motor Dive/Water ski tender
snorkeling gear, adults & children
2 Yamaha Wave Runners (2019)
2 wake boards
2 set water skis
1 slalom ski
2 rigid see through kayaks
2 paddle boards (2019)
1 inflatable air head tube
2 x Veer Lula tubes
1 knee board
Treadmill
Bike
Free weights
Fishing tackle
Beach BBQ setup
Inflatable pool loungers
Pool noodles & toys etc.
Speciality -Theme nights when requested
Fireworks for special occasions when permissible