


















€49,000 - €65,000 / per Week
Price: €49,000 - €65,000 / Per Week
Length: 75.00 Ft
Guests: 10
Speed: 15 Knots
Cabins: 5
Build year: 2016
Refit year: 2023
Crew: 4
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 5
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Athens, Greece
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Crew Profiles
Captain: Dimitris StathopoulosNo menu available.
10 guests in 5 double cabins, all with en suite facilities
#Pax:10
Draft:1.8
Cabin Configuration:5Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:23 Metres
Make:Two Oceans
Showers:0
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:15
Beam:10.5
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2016
Dinghy hp:
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Tender RIB 5.20m with 80HP, 1x Sea bob F5S, 2x Yamaha sea scooter LI-ION, 4 x SUP Aqua Marine , 2 x inflatable Canoe Kayak , 1 x Wakeboards, 2x Set water-ski, 2x Ringo tubes, 1x Knee board, Snorkeling and fishing equipment
S/CAT SAMELI is offering 18% discount on weekly charters within September 2025From 55.000 EUR to 45.000 EUR
&14% discount on weekly charters within October 2025From 49.000 EUR to 42.000 EUR