



















$21,100 - $22,100 / per Week
Price: $21,100 - $22,100 / Per Week
Length: 51.00 Ft
Guests: 6
Speed: 22 Knots
Cabins: 3
Build year: 2018
Refit year: 2024
Crew: 2
King Cabin: 0
Queen Cabin: 3
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
N/A
Cruising Grounds: ​​Bahamas
​Pick Up/Drop Off: Nassau
Taxes & Permit Fees: 14% NOT Included
Additional Rate Details:
Minimum charter length: 4 NIGHT MINIMUM
LESS THAN 7 NIGHT CHARTERS: For 6 nights divide by 7N X 6N. For less than 6 nights, divide by 6N X number of
nights.
HALF-BOARD RATES: Discount of $150 per person
Includes: 7 breakfasts, 4 lunches & 3 dinners. Requires 3 lunches and 4 dinners ashore at client expense.
Charter Rate does not include the 4% Bahamian Foreign Charter Tax or the VAT of 10%. Please include additional 14% tax.
XMAS/NEW YEAR’S: 7 nights over Christmas $27,500 and New Year’s flat rate $28,000 for 2-6 guests.
New Year’s charters must start December 28th or later.
Embarkation 12PM / Disembarkation 12PM
Departs from Nassau Yacht Haven Marina typically, unless otherwise requested.
Southern Sky requires 48 hour turns, please inquire for less.
Summer Base Port: Nassau
Summer Operating Area: Bahamas
Winter Base Port: Bahamas
Winter Operating Area: Bahamas
Location Details: Based in Nassau, Bahamas. Marina pick up may vary, inquire for specifics.
Please allow adequate time for the boat to relocate.
RELOCATION FEES:
Please inquire for details regarding relocation prior to booking
Nassau - No relocation fee
Staniel Cay - $1,000 one-way - $2,000 round-trip
Abacos - $1,125 one-way - $2,250 round-trip
Georgetown - $1,250 one-way - $2,500 round-trip
Location Details: Based in Nassau, Bahamas. Marina pick up may vary, inquire for specifics.
Please allow adequate time for the boat to relocate.
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Crew Profiles
Anthony Fouché - Captain of M/Y Southern Sky
Anthony Fouche
Captain

Milé Uys
Chef/Mate
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Notes:
We prioritize using freshly caught seafood whenever possible and are happy to accommodate guest preferences and dietary requests.
3 en-suite guest cabins - queen size beds. Crew take the port forward cabin.
#Pax:6
Draft:4
Cabin Configuration:3Queen(s)
Wash Basins:3
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:51 Feet
Make:Robertson and Caine
Showers:3
Heads:3
Helipad:No
Max Speed:22
Beam:25
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:3
Jacuzzi:
Year Built:2018
Dinghy hp:40
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Rod & Reel + Pole Spear
U/Water Camera:Yes
Kite Boarding:
Dinghy # pax:7
Water Skis Adult:No
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:0
Beach Games:Yes
Rods:4
U/Water Video:Yes
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:No
Water Skis Kids:0
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :Included with cruising permit
Sea Bobs:No