



















€24,900 - €36,000 / per Week
Price: €24,900 - €36,000 / Per Week
Length: 61.00 Ft
Guests: 8
Speed: 9 Knots
Cabins: 4
Build year: 2024
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 4
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
we will based at the eastern Mediterranean, mainly in Greece. Athens , if client willl request. we are open to pick up at any port in Greece, subject to the boat sechdual. relocation fee may be applayed.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Crew Profiles
Captain Morne Botha
Morne Botha
Captain

Siamao Tiago
Deck hand/ steward
No menu available.
vip cabin on stb aft, a queen cabin stb fwd
2 queen cabin to port, with the aft cabin with a deck access- is the crew cabin
#Pax:8
Draft:5.4
Cabin Configuration:4Queen(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:No
A/C:Full
Cruising Speed:7
Length:61 Feet
Make:Fountaine Pajot
Showers:0
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:9
Beam:31
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2024
Dinghy hp:60 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:8
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):yes both stern of the boat
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:Yes
Rods:1
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
![]()
Resort Course:
Air Compressor:Onboard
Tanks:5
BCs:5
Regulators:5
Wet Suits:0
Weight Sets:5
# of Divers:4
Dives/wk:un limited
Night Dives:2
Dive Lights:5
Diving Info:
Diving Costs:
2x seabobs