€38,000 - €39,500 / per Week
Summer Base Port: | Corsica/Sardinia |
Summer Operating Area: | W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Winter Base Port: | St Vincent & the Grenadines |
Winter Operating Area: | Caribbean Leewards |
Price: €38,000 - €39,500 / Per Week
Length: 66.00 Ft
Guests: 8
Speed: 10 Knots
Cabins: 4
Build year: 2021
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
N/A
No discount for less than 10 days charter
------------------------------------------
Winter 2024/2025: Weekly rates / Caribbean terms
1 - 6 guests : USD 52,000
7- 8 guests : USD 54 000
10% APA is requested to pay beverages and alcohol and any other fee not included.
Included :
Full board for guests and crew
All waters and soft drinks within reasonable consumption
Leisure & sport equipment aboard
Flowers on the embarking day
Internet and wifi access
Fuel for engines & tender
Not included :
Transfers
Cruising permits, local & governmental taxes in and outside the BVI's
Champagne, wines and alcohols
Special food requests
License and fishing permit if any
Marina fees if any
Agency fee/Ship Agent fee and clearance fee
Customary crew Gratuity at Charterers’ discretion
-------------------------------------
Summer 2024 rates:
Low season: September, October: 38,000 euro + VAT + 25% APA
High season: July & August : 39,500 euro + VAT + 25% APA
Italian VAT : 22%
French VAT : 20%
Adeona is based in St Vincent in the Grenadines for the Winter 2024/2025
She can start in Martinique, in St Lucia or in St Vincent
Adeona will cruise Corsica/Sardinia in the summer 2024.
She will be based in Pianottoli-Caldarello 10mn drive to Figari airport or Bonifacio
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:8
Draft:1.7
Cabin Configuration:4Double(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:20.36 Metres
Make:Fountaine Pajot
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:9.84
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2021
Dinghy hp:60
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:4
Boarding Ladder (Loc/Type):2 on the aft deck
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:Yes
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:1
Kneeboard:1
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:Wing foil with inflatable board
Sailing Dinghy:Tiw
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):2
Swim Platform:inflatable platform 3mx3m
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
1 e-foil Awake Ravik 22 (not allowed for children)
buoys
6 telescopic walking sticks
Gym equipment:
1 Folding Lightweight exercise bike
1 Dynamic Pulley Strength Training System
5 yoga mats