€22,000 - €26,500 / per Week
Summer Base Port: | Bodrum |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | Bodrum |
Winter Operating Area: | Turkey |
Price: €22,000 - €26,500 / Per Week
Length: 134.00 Ft
Guests: 22
Speed: 10 Knots
Cabins: 11
Build year: 1998
Refit year: 2019
Crew: 6
King Cabin: 1
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 6
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No accommodations data available
#Pax:22
Draft:3.20
Cabin Configuration:1King(s), 4Double(s), 6Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:6
Length:41 Metres
Make:Custom
Showers:11
Heads:11
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:8
# Cabins:11
Tubs:0
Elec. Heads:11
Jacuzzi:
Year Built:1998
Dinghy hp:15 + 60
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:12
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:No
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax: 4 + 8
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:No
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:1
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No