€75,500 - €103,000 / per Week
Summer Base Port: | Split, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | Split, Croatia |
Winter Operating Area: | Croatia |
Price: €75,500 - €103,000 / Per Week
Length: 160.00 Ft
Guests: 30
Speed: 13 Knots
Cabins: 15
Build year: 2018
Refit year: 2024
Crew: 12
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 7
Twin Cabin: 8
Rates are : Inclusive
ARETHA is available from from 13 April - 2 November 2025 & 12 April - 1 November 2026 in Croatia (only allowed to cruise in Croatian waters). ARETHA follows a standard turnover on Sunday, either in Split or Dubrovnik, depending on her booking calendar.
Embarkation time: 15.00h
Disembarkation time: 09.00h
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
ARETHA provides accommodation for 30 guests.
Please see the layout plan to visualize the cabin allocation:
LOWER DECK:
Cabin 1 – 2: 190.52 sq ft / 17.69 m² (double only)
Cabin 3: 205.59 sq ft / 19.09 m² (double or twin)
Cabin 4: 205.59 sq ft / 19.09 m² (double only)
MAIN DECK:
Cabin 9: 189.44 sq ft / 17.59 m² (double only)
Cabin 10 – 11: 150.26 sq ft /13.95 m² (double only)
Cabin 12 – 13: 176.52 sq ft / 16.39 m² (double or twin)
Cabin 14: 202.36 sq ft / 18.79 m² (double only)
Cabin 15: 194.82 sq ft / 18.09 m² (double or twin)
Cabin 17: 196.97 sq ft / 18.29 m² (double or twin)
Cabin 18: 207.74 sq ft / 19.29 m² (double or twin)
UPPER DECK:
Cabin 19 – 20: 244.34 sq ft / 22.69 m² + Terrace and Jacuzzi (double only)
#Pax:30
Draft:3.91
Cabin Configuration:7Double(s), 8Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:49.00 Metres
Make:
Showers:15
Heads:15
Helipad:No
Max Speed:13
Beam:8.84
# Cabins:15
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2018
Dinghy hp:175
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:6
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:1
Kayaks 1 Pax:6
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Toys:
1 x Jetski (Sea Doo)
6 x Stand-up Paddleboard (Aquatone Wave)
Snorkeling Gear
6 x Kayaks (Itiwit)
1 x Water Ski (Spinera54)
1 x Wakeboard (Spinera)
1 x Seabob F5
1 x e-Foil (Flite Air Yuzu)
1 x Waterslide
1 x Seapoolwith 4 beds
1 x Banana (Spinera)
1 x Towable Donut for 2 pax (Spinera)
1 x Infinity Island Inflatable Dock (Jobe)
1 x Inflatable Pickleball Court (Available on request and at extra charge)