€35,000 - €45,000 / per Week
Summer Base Port: | Split area, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia, Adriatic Sea |
Winter Base Port: | Rijeka, Croatia |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €35,000 - €45,000 / Per Week
Length: 74.00 Ft
Guests: 6
Speed: 30 Knots
Cabins: 3
Build year: 2025
Refit year: N/A
Crew: 2
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
N/A
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:6
Draft:1.60
Cabin Configuration:2Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:22
Length: 22.82 Metres
Make:.
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:30
Beam:5.60
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2025
Dinghy hp:90 HP/top speed 37 knots
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:4
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes