€87,000 - €98,000 / per Week
Summer Base Port: | Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece, Croatia |
Winter Base Port: | Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €87,000 - €98,000 / Per Week
Length: 104.00 Ft
Guests: 10
Speed: 30 Knots
Cabins: 5
Build year: 2018
Refit year: N/A
Crew: 6
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 2
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Main deck
Master suite located on the main deck, with king size bed facing the panoramic window and ensuite facilities.
Lower deck
Two VIP cabins with queen size beds and ensuite facilities
Two Double cabins with ensuite facilities
#Pax:10
Draft:1.98
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 2Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:23
Length:32 Metres
Make:San Lorenzo
Showers:5
Heads:6
Helipad:No
Max Speed:30
Beam:7.05
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2018
Dinghy hp:120
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:1
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):1
Swim Platform:yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
2 Carbon Bicycles
Spear Fishing Equipment