€50,000 - €65,000 / per Week
Summer Base Port: | Alimos Marina, Athens |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Alimos Marina, Athens |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €50,000 - €65,000 / Per Week
Length: 100.00 Ft
Guests: 12
Speed: 29 Knots
Cabins: 5
Build year: 2006
Refit year: 2024
Crew: 6
King Cabin: 2
Queen Cabin: 1
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
N/A
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
1 Master cabin on lower deck with King size bed ( 1.90 x 2.05 )
1 VIP cabin on lower deck with Queen size bed ( 1.65 x 1.90 )
1 VIP cabin on main deck with King size bed ( 1.90 x 2.10 )
2 Twin cabins ( 0.80 x 1.90 ) on lower deck with 1 pullman bed each
All cabins are en-suite.
#Pax:12
Draft:1.80
Cabin Configuration:2King(s), 1Queen(s), 2Twin(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:5
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:23
Length:100 Feet
Make:Posillipo
Showers:5
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:29
Beam:6.80
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2006
Dinghy hp:80
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:Yes
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:No
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:2
Windsurfer:No
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
1 x 4,60 m Novurania Tender with a 80hp Yamaha outboard engine
1 x 1x 2 seater Jet ski Sea Doo Trix
1 x Sea Bob F5S
2 x SUP
1 x Kayak 2 persons
1 x 2 Water Couch seater
1 x Water Ski for adults
1 x Water Ski for kids
1 x Wakeboard
2 x Tubes
Fishing and Snorkeling equipment