€105,000 - €115,000 / per Week
Summer Base Port: | Athens |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | Athens |
Winter Operating Area: | Greece, Turkey |
Price: €105,000 - €115,000 / Per Week
Length: 121.00 Ft
Guests: 12
Speed: 27 Knots
Cabins: 6
Build year: 2010
Refit year: 2017
Crew: 8
King Cabin: 2
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
Based in Athens, Greece
APA: 40% of the charter fee.
VAT: 5.2%
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
1 Master Suite on main deck
1 Master Suite on lower deck
2 VIP Suites on lower deck
2 Twin cabins with 1 pullman berth each on lower deck
#Pax:12
Draft:7.5
Cabin Configuration:2King(s), 2Double(s), 2Twin(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:24
Length:121 Feet
Make:Couach
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:27
Beam:24
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2010
Dinghy hp:190
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:2
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:1
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Manufacturer Model Engine
1 x Novurania Equator 540 LP inflatable tender Volvo Penta D3-190 hp
1 x Novurania 430 DL O/B Yamaha F70 – 70 hp
1 x Sea Doo Spark Trixx (3-seater) - 90 hp
Water toys:
1 x Seabob F5s
2 x water skis (adult)
1 x water skis (Teenager’s/Women’s)
1 X water skis (children)
1 x Pro monoski
1 x Wakeboard
2 x Paddleboards
1 x Jobe Sea Esta 3-seater sofa tube
1 x Jobe Laid back Lounge 4-seater relax
1 x Jobe Chaser 3-seater banana
1 x Jobe Sonar 4-seater sofa tube
1 x Spitfire Conelly Tube
1 x Wakesurf Conelly