€17,500 - €19,500 / per Week
Summer Base Port: | Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €17,500 - €19,500 / Per Week
Length: 70.00 Ft
Guests: 6
Speed: 32 knots Knots
Cabins: 3
Build year: 2004
Refit year: 2025
Crew: 3
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 2
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
Greece - Aegean/Cyclades Sea, Greece - Ionian Sea
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Lower deck
Two Master suites with queen size beds and es-suite bathroom both
One Twin suite with two single beds - convertible to double and es-suite bathroom
#Pax:6
Draft:1.60
Cabin Configuration:2Queen(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed: 25 knots
Length:21.50 Metres
Make:Riva
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed: 32 knots
Beam:5.50
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2004
Dinghy hp:
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Tender:
Novurania 3.8 with Yamaha 40 (2024)
Water Toys:
Seabob (2023)
SUP
Water ski
Kneeboard
Wakeboard
Snorkeling
Tube
Backrest tube
Banana