€65,000 - €80,000 / per Week
Summer Base Port: | Bodrum |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €65,000 - €80,000 / Per Week
Length: 114.00 Ft
Guests: 10
Speed: 20 Knots
Cabins: 5
Build year: 2009
Refit year: 2022
Crew: 6
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
Bodrum based.
Yacht is able to cruise in Greece only if she starts and finishes a charter in Turkey.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
Master Suite with a study, 2 VIP cabins, 2 Twin Staterooms
All en-suite, with TECMA Vacuum Flush System with Shower Cells
Safe in all cabins
Mini fridge in Master Suite
Walk-in Dressing Room in Master & VIP Suites
#Pax:10
Draft:1.60
Cabin Configuration:3Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:14
Length:35.00 Metres
Make:Custom
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:20
Beam:7.40
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2009
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
3.6 m Arimar RIB with 135 hp inboard
SeaDoo 255 hp 2 Pax Waverunner
Water Ski
SUP
Snorkelling Equipment
Basic Fishing Equipment