$55,000 - $55,000 / per Week
Summer Base Port: | Newport, RI |
Summer Operating Area: | Bahamas, USA - New England, USA - Florida East Coast, USA - North East |
Winter Base Port: | Miami, FL |
Winter Operating Area: | Bahamas, USA - Florida East Coast, USA - South East |
Price: $55,000 - $55,000 / Per Week
Length: 87.00 Ft
Guests: 8
Speed: 31 Knots
Cabins: 4
Build year: 2013
Refit year: 2023
Crew: 4
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
Jun 15-Oct 15: New England
Nov 1-Jun 1: Florida/Bahamas
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
1 King; 2 Queen; 1 twin
#Pax:8
Draft:6.5
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:14
Length:87 Feet
Make:Ferretti
Showers:4
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:31
Beam:20.5
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2013
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:1
Snorkel Gear:0
Wake Board:1
SU Paddle Boards:4
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No