€21,000 - €23,000 / per Week
Summer Base Port: | Split - Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia, Adriatic Sea |
Winter Base Port: | Split - Croatia |
Winter Operating Area: | Croatia, Adriatic Sea |
Price: €21,000 - €23,000 / Per Week
Length: 68.00 Ft
Guests: 6
Speed: 28 knots Knots
Cabins: 3
Build year: 2004
Refit year: 2017/2024
Crew: 2
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 1
Rates are : Inclusive
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
3 guest en suite cabins:
- Master double cabin
- VIP double cabin
- Twin bed cabin convertible into double bed cabin
#Pax:6
Draft:1.6
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 2Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:3
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:22 knots
Length:20.8 Metres
Make:Maiora
Showers:3
Heads:3
Helipad:No
Max Speed:28 knots
Beam:5.6
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:3
Jacuzzi:
Year Built:2004
Dinghy hp:80 hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:0
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :Requested
Sea Bobs:Yes
Floating beach
E foil
Donut
El bikes x 2