€66,000 - €74,000 / per Week
Summer Base Port: | marina Kastela, Split area, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia, Adriatic Sea |
Winter Base Port: | marina Kastela, Split area, Croatia |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €66,000 - €74,000 / Per Week
Length: 101.00 Ft
Guests: 10
Speed: 18 Knots
Cabins: 5
Build year: 2005
Refit year: 2023
Crew: 6
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
Klobuk is based in Marina Kastela, Split area, Croatia.
Marina Kastela is located approximately 10 minutes to Split city centre and 20 minutes ride from Split International Airport.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Klobuk features a Master cabin on the main deck forward area. The lower deck comfortably accommodates additional Guests in 4 cabins, including a VIP, Guest cabin and 2 Twin cabins with 2 pullman beds.
Main deck:
Master cabin (190x170)
Lower Deck:
VIP cabin (190x170)
Guest cabin (190x150)
2 Guest (Twin) cabins (185x75) with 2 pullmans (180x70)
#Pax:10
Draft:2.60
Cabin Configuration:3Double(s), 2Twin(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:13
Length:30.95 Metres
Make:Ferretti
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:18
Beam:7.00
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2005
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Watertoys on board:
1x Jet ski Yamaha waverunner
1 x Seabob F5
2 x SUP
Wakeboard
Couch for 3 person
Fishing gear (basic)
Snorkelling and freediving gear
Waterski (adult)
Tender:
1 x Tender Sacs 700 Sport 7m