€9,700 - €15,300 / per Week
Summer Base Port: | Port Andratx, Mallorca |
Summer Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Winter Base Port: | BARCELONA |
Winter Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Price: €9,700 - €15,300 / Per Week
Length: 47.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2022
Refit year: N/A
Crew: 1
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
WEEKLY CHARTERS:
From Saturday to Saturday
Check-In: 5 p.m.
Check-Out: 8 a.m.
Anchored/ at buoy in Port Andratx, Mallorca.
Pick-up by Dinghy to get to the boat.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Guest cabins: 4 double cabins + 1 bunk beds cabin + 4 WCs
Crew cabin: 1 front peak + WC
#Pax:10
Draft:1.22
Cabin Configuration:4Double(s), 1Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Partial
Cruising Speed:
Length:14.36 Metres
Make:Bali Catamarans
Showers:4
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:7.66
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2022
Dinghy hp:20HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No