€27,000 - €30,000 / per Week
Summer Base Port: | Ibiza, Balearics |
Summer Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Winter Base Port: | Barcelona, Spain |
Winter Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Price: €27,000 - €30,000 / Per Week
Length: 89.00 Ft
Guests: 8
Speed: 18 Knots
Cabins: 4
Build year: 1996
Refit year: 2009
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
Home port Ibiza, available throughout Balearics
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
27.3-metre Leigh boasts pure Italian pedigree from the renowned Mochi yard as well as a Nuvolari Lenard exterior design.
The comfortable salon is classic in style with neutral creams and monochrome leather accents which emphasise the available natural light. A television with DVD player and surround sound forms the entertainment system.
There is dining for eight as well as a bar with an open plan galley arrangement. A sliding door can separate the galley from the guest spaces, creating a more formal environment.
The flybridge boasts unique circular seating, highlighting the enjoyable atmosphere and making this a perfect yacht for families. There is also a Jacuzzi and sliding bimini, offering many uses for this flexible entertaining space.
#Pax:8
Draft:1.92
Cabin Configuration:2Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:27.32 Metres
Make:Mochi
Showers:0
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:18
Beam:6.7
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:1
Year Built:1996
Dinghy hp:70hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
70hp Zodiac jet tender
Seadoo Spark Jetski
3 person banana
Wake board
Water Skis
3 Person Banana
Snorkelling Equipment