€22,000 - €30,000 / per Week
Summer Base Port: | Split, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | Split, Croatia |
Winter Operating Area: | Croatia |
Price: €22,000 - €30,000 / Per Week
Length: 103.00 Ft
Guests: 12
Speed: 11 Knots
Cabins: 6
Build year: 1997
Refit year: 2008 / 2011
Crew: 4
King Cabin: 2
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
No menu available.
2 x Master cabins & 4 Double cabins
#Pax:12
Draft:2.70
Cabin Configuration:2King(s), 4Double(s)
Wash Basins:6
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:31.50 Metres
Make:Custom
Showers:6
Heads:6
Helipad:No
Max Speed:11
Beam:7.50
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:6
Jacuzzi:
Year Built:1997
Dinghy hp:115
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:3
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Amateur
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Kayak (3 seaters), Banana, Donut/Ringo