€25,000 - €29,000 / per Week
Summer Base Port: | Split, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | Split, Croatia |
Winter Operating Area: | Croatia |
Price: €25,000 - €29,000 / Per Week
Length: 88.00 Ft
Guests: 8
Speed: 13 Knots
Cabins: 4
Build year: 2006
Refit year: 2018
Crew: 4
King Cabin: 2
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 1
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
Base area: Split, Croatia
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
8 guests in 4 cabins (1 VIP, 1 master, 1 twin, 1 double)
#Pax:8
Draft:3.5
Cabin Configuration:2King(s), 1Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:27 Metres
Make:Custom
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:13
Beam:6.55
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2006
Dinghy hp:60
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Amateur
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Jet ski: 2006 SEA-DOO GTI SE
Sea scooter: Yamaha RDS280
Inflatable towables - donut