€19,250 - €22,750 / per Week
Summer Base Port: | Bodrum |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | Bodrum |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €19,250 - €22,750 / Per Week
Length: 93.00 Ft
Guests: 8
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2013
Refit year: 2022
Crew: 4
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 2
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
Based in Bodrum.
She can charter in Greece only if starts and finishes in Turkey.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
2 Master, 2 Double cabins each with ensuite facilities
#Pax:8
Draft:3.14
Cabin Configuration:2Queen(s), 2Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:28.4 Metres
Make:costume
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:6.5
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2013
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
3.8m with 50 HP
Paddle Board
Water ski
Canoe
Kayak
Ringo
Fishing gear
Snorkeling equipment
Swimming platform