


















$96,000 - $112,000 / per Week
Price: $96,000 - $112,000 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 10
Speed: 11 Knots
Cabins: 5
Build year: 2026
Refit year: N/A
Crew: 4
King Cabin: 1
Queen Cabin: 4
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
N/A
WEEKLY RATE: + 5% APA
2 pax: $96.000
3 pax: $97.000
4 pax: $98.000
5 pax: $99.000
6 pax: $100.000
7 pax: $101.000
8 pax: $102.000
9 pax: $107.000
10 pax: $112.000
Christmas Week: $125,000
• Minimum charter: 7 nights
• Charter must end by 26 December (or allow a 48-hour turnaround)
New Year’s Week: $125,000
• Minimum charter: 7 nights
• Charter may start no earlier than 28 December (or allow a 48-hour turnaround)
Please add 5% APA
• A 5% APA will be added to cover any exclusive costs.
Contracting
• For the Caribbean, CYBA e-Contracts or MYBA contract will be accepted
What’s included in the rate
• All food and beverages, including wines and spirits, except special requests (e.g., fine wines, champagne, specific premium brands) and excessive alcohol consumption
• Fuel for up to 4 hours per day under engine
What’s not included
• Airfares
• Airport transfers (airport/yacht/airport)
• Crew gratuities
• Dockage fees (if applicable)
• Scuba diving and equipment
• Shore-side excursions and any other expenses incurred by the Charterer
The yacht will be based in the BVI
BVI winters, Grenadines for late Summer/Autumns. No USVI ports please.
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Crew Profiles
CAPTAIN Simon Pocock
Simon Pocock
Captain

MAYA WALSH (ROTATIONAL CHEF)
Chef

Elise O’Shea Lindbergh (Rotational Chef)
Chef

Shelley Black
Stewardess /Hostess

Tacaro (Caro) Bester
Deckhand / Dive instructor
No menu available.
One master cabin (Bed size 1,80 x 2,00 m) and four queen bed guest cabins (bed sizes 1,60 m x 2,00 m) all with private facilities.
Safe in master cabins and VIP cabin
TV in all cabins
Shower gel, shampoo, conditioner, body milk, hand soap
Hairdryer (in every cabin)
Bathrobes for each guest
Slippers for each guest
Pillows (4 on each bed)
#Pax:10
Draft:2
Cabin Configuration:1King(s), 4Queen(s)
Wash Basins:6
TP in Heads:No
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:24 Metres
Make:Fountaine Pajot
Showers:5
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:11
Beam:10.79
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:1
Year Built:2026
Dinghy hp:130
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:10
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Hydraulic aft gangway
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:Yes
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:Hydraulic aft bathing platform
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:1
![]()
Resort Course:
Air Compressor:Onboard
Tanks:8
BCs:0
Regulators:8
Wet Suits:0
Weight Sets:0
# of Divers:0
Dives/wk:
Night Dives:0
Dive Lights:0
Diving Info:
2 dives per day/person. No min level required as we can do a DSD.
Diving Costs:
Tender: Custom Pischel 5.2m , Yamaha 130PS
Seabobs (1) F9
Seabob Lamborghini (1)
Snorkelling gear (10)
Fishing gear
Towable
Waterski Adult
Waterski Children
Wakeboard
Stand-up paddleboards (2)
Audi E-Foils (2)
Beach club swimming platform with e foil docks
Seascooters (2)
Diving equipment
Bikes (2)