€77,000 - €87,500 / per Week
Summer Base Port: | N/A |
Summer Operating Area: | W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Price: €77,000 - €87,500 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 8
Speed: 17 Knots
Cabins: 4
Build year: 2022
Refit year: N/A
Crew: 4
King Cabin: 1
Queen Cabin: 1
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
2025 :
- January to April : SoF & Corsica
- May to June : Sardinia/Sicily
- July to September : Greece
- October : Flexible on the way back to SoF
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Bed configuration :
* Master : Double bed 180x200cm
* VIP : Movable bed, Double or Twin 2x80x200cm
* Front : Movable bed, Double or Twin 2x80x200cm
* Mid : Double bed 160x200xm
* Twin : Twin beds 80x200cm
#Pax:8
Draft:1.70
Cabin Configuration:1King(s), 1Queen(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:13
Length:23.8 Metres
Make:Sunreef Yachts
Showers:4
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:17
Beam:12.2
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2022
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:1
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes