€11,600 - €18,900 / per Week
Summer Base Port: | Sant Antoni, Ibiza |
Summer Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Winter Base Port: | Barcelona |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €11,600 - €18,900 / Per Week
Length: 48.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2023
Refit year: N/A
Crew: 1
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 3
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
WEEKLY CHARTERS:
From Saturday to Saturday
Check-In: 5 p.m.
Check-Out: 8 a.m.
Anchored in Sant Antoni.
Pick-up by Dinghy to get to the boat.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
Guest cabins: 1 Queen cabin, 3 double, 1 bunk beds + 5 heads
Crew cabins: 1 forepeak cabin + 1 WC to share with clients
#Pax:10
Draft:1.36
Cabin Configuration:1Queen(s), 3Double(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Partial
Cruising Speed:
Length:14.93 Metres
Make:Bali Catamarans
Showers:5
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:7.88
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2023
Dinghy hp:30HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Anti-jellyfish pool