€23,540 - €31,350 / per Week
Summer Base Port: | Andratx, Mallorca |
Summer Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Price: €23,540 - €31,350 / Per Week
Length: 55.00 Ft
Guests: 11
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2023
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
WEEKLY CHARTERS:
From Saturday to Saturday
Check-In: 5 p.m.
Check-Out: 8 a.m.
At buoy in Port of Andratx
Pick-up by Dinghy to get to the boat.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Guests: 3 double cabins, 1 twin cabin, 1 triple cabin (double bed + bunk bed), 5 WCs
Crew: 1 front peak+WC, 1 aft triple cabin+WC.
#Pax:11
Draft:1.47
Cabin Configuration:3Double(s), 1Twin(s), 1Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:16.95 Metres
Make:Bali Catamarans
Showers:5
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.75
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2023
Dinghy hp:Suzuki 60HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:3
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Anti-jellyfish pool
Water Toys pack – 1.200€:
2 Seabobs
eFoil