€21,000 - €33,250 / per Week
Summer Base Port: | Bodrum |
Summer Operating Area: | Turkey |
Winter Base Port: | Bodrum |
Winter Operating Area: | Turkey |
Price: €21,000 - €33,250 / Per Week
Length: 88.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2003
Refit year: 2023
Crew: 4
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 5
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:10
Draft:3.50
Cabin Configuration:5Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:27 Metres
Make:Custom
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:6.50
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2003
Dinghy hp:
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No