€22,000 - €29,000 / per Week
Summer Base Port: | Split, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | Split, Croatia |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €22,000 - €29,000 / Per Week
Length: 104.00 Ft
Guests: 16
Speed: N/A Knots
Cabins: 8
Build year: 1998
Refit year: 2016
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 8
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
8 en-suite double bed cabins for max 16 guests.
#Pax:16
Draft:2.55
Cabin Configuration:8Double(s)
Wash Basins:8
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:32 Metres
Make:.
Showers:8
Heads:8
Helipad:No
Max Speed:
Beam:7
# Cabins:8
Tubs:0
Elec. Heads:8
Jacuzzi:1
Year Built:1998
Dinghy hp:115hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No