€29,500 - €36,500 / per Week
Summer Base Port: | Alimos marina, Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Alimos marina, Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €29,500 - €36,500 / Per Week
Length: 57.00 Ft
Guests: 8
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2025
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 2
Queen Cabin: 2
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
Accommodates 8 guests in 4 cabins, 2 Master with king size bed and 2 Queen size Cabins.
Seperate cabins for the 3 crew members
#Pax:8
Draft:1.5
Cabin Configuration:2King(s), 2Queen(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:17.65 Metres
Make:Bali Catamarans
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:9.06
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2025
Dinghy hp:TBC
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:2
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Highfield tender
Sea scooter
Adult and children Waterski
Wakeboard
2 x Tubes
2 x SUP
Snorkeling equipment