$18,200 - $20,500 / per Week
Summer Base Port: | BVI |
Summer Operating Area: | Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI) |
Winter Base Port: | BVI |
Winter Operating Area: | Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI) |
Price: $18,200 - $20,500 / Per Week
Length: 46.00 Ft
Guests: 6
Speed: 10 knots Knots
Cabins: 3
Build year: 2021
Refit year: N/A
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 3
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
N/A
Cruising Grounds: British Virgin Islands
Pick Up/Drop Off: Tortola; inquire for other locations
Yacht: BVI-Based
Crew: Annual Work Permits
BVI Customs & Cruising Permit Fees: Included
MINIMUM NIGHTS: 5, Inquire for less.
For 6 night charters, divide weekly rate by 7 nights X 6 nights.
For 5 nights or less, divide weekly rate by 6 nights X number of nights.
SLEEP ABOARD: Available for half of the daily rate. Includes boarding after 4pm, snacks, welcome cocktails & continental breakfast. Dinner ashore is additional. Select option upon booking.
EXCLUDES: Christmas and New Year's weeks. No commission on sleep aboard.
HALF-BOARD: Includes: 7 breakfasts, 4 lunches & 3 dinners. Requires 3 lunches & 4 dinners ashore at client expense.
$150.00 per person discount.
LOCAL FARE MEAL PLAN: Includes: 7 breakfasts, 5 lunches & 6 dinners. Requires 2 lunches and 1 dinner ashore at client expense.
$75.00 per person discount.
25/26 HOLIDAYS:
7 night minimum, Full Board.
CHRISTMAS: $23,000 Must end on or before 12/27
NEW YEARS: $25,000 May not start prior to 12/28
**SEE BROKER NOTES FOR MORE INFORMATION - WAIVER REQUIRED IN ADDITION TO CONTRACT**
Copy link below & paste into browser to submit waiver:
https://bit.ly/cyawaiver
N/A
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:6
Draft:4
Cabin Configuration:3Queen(s)
Wash Basins:3
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:8.5 knots
Length:46 Feet
Make:Lagoon
Showers:3
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:10 knots
Beam:27
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:3
Jacuzzi:
Year Built:2021
Dinghy hp:25
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:6
Wake Board:No
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:No
Kneeboard:No
Tube:No
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:1
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:No
Water Skis Kids:No
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No