

















€115,000 - €115,000 / per Week
Price: €115,000 - €115,000 / Per Week
Length: 160.00 Ft
Guests: 20
Speed: 11 Knots
Cabins: 10
Build year: 2017
Refit year: 2022
Crew: 9
King Cabin: 0
Queen Cabin: 6
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 4
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Crew Profiles
JURE RAKULJIĆ - CAPTAIN
Jure Rakuljić
Captain

Dominik Dujmović
Deckhand

Damir Radak
Deckhand

Iva Vukušić
Hostess

Stipe Granić
Chef

Matea Vukelja
Sous chef

Slaven Čalić
Bartender
MY OLIMP
SAMPLE MENU
SUNDAY
NICOISE TUNA SALAD
( salad mix, eggs, balsamic dressing, tuna fillet, peppers, tomatoes, cucumbers)
SEA BASS FILLET
(celery puree, fried vegetables, lemon butter sauce)
FRUITS OF THE FOREST CHEESECAKE
MONDAY
MEDITERRANEAN SALAD WITH YOUNG GOAT CHEESE
(prosciutto, citrus and olive oil dressing)
HONEY MUSTARD TURKEY BREAST
(roasted potatoes, sauteed vegetables, sage and wine sauce)
APPLE CAKE WITH VANILLA CUSTARD SAUCE
TUESDAY
WHITE FISH CARPACCIO
(lemon juice, capers, olive oil, mediterranean herbs)
SLOW COOKED LAMB SHANK IN RED WINE
(sauteed young carrots and potatoes)
PISTACHIO SEMIFREDDO WITH CARAMEL SAUCE
WEDNESDAY
TOMATO, BURRATA AND AVOCADO SALAD
(arugula, basil pesto, pine nuts, olives)
TRADITIONAL WHITE FISH STEW ''GREGADA''
(monkfish, john dory, piper gurnard..)
CHOCOLATE MOUSSE
THURSDAY
RUMP STEAK TAGLIATA
(arugula, grana padano, aceto balsamico crema, cherry tomatoes)
STRIPLOIN STEAK
(roast potatoes, carrot puree)
NOUGAT PARFAIT WITH FRUIT SALAD
FRIDAY
EGGPLANT AND ZUCCHINI PARMIGIANA
(cream, cottage cheese, parmesan)
SWORDFISH STEAK
( swiss chard, string beans, cherry tomatoes,potatoes, caper salsa)
PANNA COTTA WITH SOUR CHERRY SAUCE
SATURDAY
ADRIATIC PRAWNS PASTA
(garlic and white wine sauce)
STUFFED RUMPSTEAK
(sheep cheese, steamed vegetables, roasted sweet potatoes)
WHITE CHOCOLATE CREAM WITH RICOTTA AND TOASTED HAZELNUTS
Olimp has a charter capacity of 20 guests in 10 spacious cabins located on the main and lower deck. All cabins are fully air-conditioned with home-style private ensuites with a shower, toilet, basin, mirror and hair dryer.
#Pax:20
Draft:3,20
Cabin Configuration:6Queen(s), 4Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:9.5
Length:49 Metres
Make:Custom
Showers:12
Heads:12
Helipad:No
Max Speed:11
Beam:8.6
# Cabins:10
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2017
Dinghy hp:160 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Donut ride, Banana ride, Sea Doo Spark Trixx, Audi E-Tron foil