€8,400 - €13,650 / per Week
Summer Base Port: | Bodrum |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | Bodrum |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €8,400 - €13,650 / Per Week
Length: 68.00 Ft
Guests: 3
Speed: 9 Knots
Cabins: 3
Build year: 1998
Refit year: 2023
Crew: 3
King Cabin: 3
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Inclusive
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
6 guests in 3 master guest cabins en suite
#Pax:3
Draft:2.80
Cabin Configuration:3King(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:7
Length:21 Metres
Make:Pruva Yachting
Showers:3
Heads:3
Helipad:No
Max Speed:9
Beam:5.50
# Cabins:3
Tubs:3
Elec. Heads:3
Jacuzzi:
Year Built:1998
Dinghy hp:60 Hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:6
Wake Board:1
SU Paddle Boards:1
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:Yes
Kite Boarding:
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:1
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:1
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No