€80,000 - €80,000 / per Week
Summer Base Port: | N/A |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | Croatia |
Price: €80,000 - €80,000 / Per Week
Length: 160.00 Ft
Guests: 34
Speed: N/A Knots
Cabins: 17
Build year: 2018
Refit year: N/A
Crew: 10
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MAIN DECK:
- VIP cabin with double bed (180x200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
- Two double cabins with double beds (160x200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
- Six twin cabins with 2 single beds (90x200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
LOWER DECK:
- Convertible cabins (twin or double) with 2 single beds (90x200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
- Three double cabins with double beds (160x200 cm). Private bathroom with a shower box and a home-type toilet.
- Four twin cabins with 2 single beds (90x200 cm). Private bathroom with a shower box and a home-type toilet.
#Pax:34
Draft:2.5
Cabin Configuration:
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:49 Metres
Make:Custom
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.75
# Cabins:17
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2018
Dinghy hp:60
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:4
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:2
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):2
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Water Adventures
Queen Eleganza boasts a range of water toys: jet ski, 2 seabobs, electric paddleboard, 4 paddleboards, 2 kayaks, a 60hp tender, a Ringo ride, waterskis, a wakeboard, 20 snorkeling sets, 2 fishing rods, inflatable toys, and 2 child-friendly Yamaha sea scooters.