€30,000 - €34,500 / per Week
Summer Base Port: | N/A |
Summer Operating Area: | W. Med - Spain/Balearics |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €30,000 - €34,500 / Per Week
Length: 98.00 Ft
Guests: 6
Speed: 4 Knots
Cabins: 3
Build year: 1920
Refit year: 2004/ 2019/2022
Crew: 5
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 3
Double Cabin: 3
Twin Cabin: N/A
Rates are : Inclusive
CANAL DU MIDI & PROVENCE
Whole boat charter – Up to 6 passengers
Taxes included
Embark Sunday afternoon 16:00
Disembark Saturday morning 10:00
Meeting Point to be confirmed prior to departure
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Home made Foie Gras au Torchon with pear and date chutney & Pan fried fresh foie gras on poached pear and marinated date
Served with AOC Muscat de Saint-Jean de Minervois 2010
Charollais beef fillet on braised beetroot and fresh asparagus with chunky basil pesto and plum, apple chutney
Served with AOC Chateauneuf du Pape Chateau Mont Redon 2001
Roquefort, Reblochon de Savoie & Langres
Chilled blackberry & vanilla soup with caramel & balsamic ice cream on a chocolate truffle with pistachio spun sugar
Coffee – Fine Chocolates from St Remy de Provence – Fine Liqueurs
3 LUXURY CABINS WITH ENSUITE BATHROOM
#Pax:6
Draft:1.2
Cabin Configuration:3Queen(s), 3Double(s)
Wash Basins:3
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:4
Length:30 Metres
Make:.
Showers:3
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:4
Beam:5.45
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:1
Year Built:1920
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
- 6 light aluminium bicycles, Giant “Boulder Breeze” hybrids with shock absorbers, quick gear changes and road tyres.
Please advise in advance