$135,000 - $145,000 / per Week
Summer Base Port: | Ft Lauderale |
Summer Operating Area: | Bahamas |
Winter Base Port: | Ft Lauderdale |
Winter Operating Area: | Bahamas |
Price: $135,000 - $145,000 / Per Week
Length: 118.00 Ft
Guests: 10
Speed: 18 Knots
Cabins: 5
Build year: 2024
Refit year: N/A
Crew: 7
King Cabin: 5
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
Please note that all contracts during Hurricane Season (June- November) require a Hurricane Addendum addressed by all parties.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
King master on deck, 5 king cabins below
#Pax:10
Draft:6.5
Cabin Configuration:5King(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:118 Feet
Make:Hargrave
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:18
Beam:26
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2024
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:0
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
32 foot Center Console Grady White (2021 year)
2 SeaBobs
2 Jet Skis
Slide
Snorkeling gear various sizes
Watersport Life jackets various sizes
Fishing Gear - Trawling and Bottom fishing
Inflatable toys - basic setup (kayak, 2x paddleboard, Towable Tube)
Wakeboard
Beach set up for Bahamas.