€29,200 - €32,000 / per Week
Summer Base Port: | Dubrovnik, Croatia |
Summer Operating Area: | Croatia |
Winter Base Port: | Dubrovnik, Croatia |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €29,200 - €32,000 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 8
Speed: 34 Knots
Cabins: 4
Build year: 2008
Refit year: 2018
Crew: 3
King Cabin: 1
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 1
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
SALT is based in Dubrovnik.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Guests are accommodated in 4 En Suite cabins; Master Cabin en suite with shower (bed dimensions 180x190cm), VIP Cabin en suite with shower (bed dimensions 160x190cm), Guest Double bed Cabin ensuite with shower (bed dimensions 140x190cm), Guest Twin bed Cabin en suite with shower (bed dimensions ; each 75x190cm) .
#Pax:8
Draft:1.90
Cabin Configuration:1King(s), 1Queen(s), 1Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:22
Length:23.85 Metres
Make:Filippetti Yachts
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:34
Beam:5.85
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2008
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes