€31,000 - €41,000 / per Week
Summer Base Port: | Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €31,000 - €41,000 / Per Week
Length: 63.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2024
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 5
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
10 guests in 1 Master and 4 Double cabins, all with en suite facilities.
#Pax:10
Draft:5.7
Cabin Configuration:5Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:63 Feet
Make:Moon Yacht
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:31.8
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2024
Dinghy hp:60
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Tender 3,90 m 60hp, Seabob, wakeboard, Water ski adults & children, Tubes, SUP, Kayak, Fishing & snorkeling equipment