€12,600 - €14,000 / per Week
Summer Base Port: | ORNOS BAY MYKONOS |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | ATHENS |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €12,600 - €14,000 / Per Week
Length: 53.00 Ft
Guests: 6
Speed: 30 knts Knots
Cabins: 3
Build year: 2004
Refit year: 2025
Crew: 2
King Cabin: 1
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 1
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
MY ''Secret'' is based in Mykonos, but she can relocate to any other Cycladic island for daily or multi-day charters, as well as to Athens.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
1 Master with ensuite facilities, 1 VIP & 1 Twin cabin converted to a full bed wall to wall, with shared facilities
#Pax:6
Draft:1.75
Cabin Configuration:1King(s), 1Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:3
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:22 knts
Length:16.30 Metres
Make:Ferretti
Showers:3
Heads:3
Helipad:No
Max Speed:30 knts
Beam:4.70
# Cabins:3
Tubs:0
Elec. Heads:3
Jacuzzi:
Year Built:2004
Dinghy hp:40
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes/Aft
Gear Type:Upon Request
U/Water Camera:0
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:4-5 plus the skipper
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:No
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:No
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
E-foil