€19,250 - €28,000 / per Week
Summer Base Port: | Göcek |
Summer Operating Area: | Greece, Turkey |
Winter Base Port: | Marmaris |
Winter Operating Area: | N/A |
Price: €19,250 - €28,000 / Per Week
Length: 85.00 Ft
Guests: 8
Speed: 12 Knots
Cabins: 4
Build year: 2007
Refit year: 2019
Crew: 4
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 2
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
N/A
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
-Saloon with A/C, bar, dining area for 8 guests
-1 forward master cabin with queen size bed, bathroom, A/C, safe box
-1 port VIP cabin with queen size bed, bathroom, A/C
-2 starboard identical twin cabins, bathroom, A/C
2 separate crew quarters for 4 crew members
#Pax:8
Draft:2.84
Cabin Configuration:2Queen(s), 2Twin(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:No
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:26.11 Metres
Make:MURAL SHIPYARDS
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:12
Beam:7.00
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2007
Dinghy hp:70
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Side Deck / steps
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:1
Kneeboard:1
Tube:2
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:2
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:1
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No