€32,500 - €32,500 / per Week
Summer Base Port: | Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €32,500 - €32,500 / Per Week
Length: 86.00 Ft
Guests: 12
Speed: 26 knots Knots
Cabins: 5
Build year: 1996
Refit year: 2022
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 3
Rates are : Plus Expenses
Homeport Athens & Mykonos, Greece
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
One Master double cabin with ensuite facilities
One Vip double cabin with queen size bed and shared bathroom
Two Twin cabins convertible to double with one pullman bed each and ensuite facilities
One Twin cabin convertible to double with shared bathroom
#Pax:12
Draft:2.20
Cabin Configuration:2Double(s), 3Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:21 Knots
Length:26.50 Metres
Make:Cantieri di Pisa, Italy
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:26 knots
Beam:6.70
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:1996
Dinghy hp:70hp outboard
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Tenders & Toys:
3.2m Tender with outboard engine 70hp
Sea Doo Spark Jet ski (2021)
SUP
Canoe
Sea Scooter
Water Ski
Tubes
Snorkelling equipment