€25,000 - €30,000 / per Week
Summer Base Port: | Phuket |
Summer Operating Area: | South East Asia |
Winter Base Port: | Phuket |
Winter Operating Area: | South East Asia |
Price: €25,000 - €30,000 / Per Week
Length: 62.00 Ft
Guests: 8
Speed: 10 Knots
Cabins: 4
Build year: 2017
Refit year: N/A
Crew: N/A
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
Ao Po Marina, Phuket, Thailand
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:8
Draft:4.9
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 1Pullman(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:62 Feet
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:32.80
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2017
Dinghy hp:40 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:8
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:1
Boarding Ladder (Loc/Type):Loc
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:0
Kneeboard:No
Tube:0
Kayaks 1 Pax:1
Floating Mats:1
Beach Games:No
Rods:2
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):1
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No