€13,000 - €15,000 / per Week
Summer Base Port: | ATHENS |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | ATHENS |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €13,000 - €15,000 / Per Week
Length: 50.00 Ft
Guests: 10
Speed: 9 Knots
Cabins: 5
Build year: 2020
Refit year: N/A
Crew: 2
King Cabin: 4
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 1
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
''Sophia'' is based in Athens, but she can relocate to any Cycladic island upon request.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
5 double cabins & 4 bathrooms
#Pax:10
Draft:2.10
Cabin Configuration:4King(s), 1Double(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:15.25 Metres
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:9
Beam:8.1
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2020
Dinghy hp:40
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:No
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):YES
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:5
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:2
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:No
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No