



















€22,000 - €30,500 / per Week
Price: €22,000 - €30,500 / Per Week
Length: 55.00 Ft
Guests: 10
Speed: 10 Knots
Cabins: 5
Build year: 2023
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
GREECE / MEDITERRANEAN
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

Crew Profiles
Captain - Andreas Gkiatis
Andreas Gkiatis
Captain

Rafail Arapakis
Cook

Dimitris Stratomitros
Deckhand/Steward
Starters:
Salads:
Mains:
Desserts:
Accommodates up to 10 Guests in 4 Double-Cabins & 1 twin convertible to double, all en-suite
#Pax:10
Draft:5.1
Cabin Configuration:4Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:55 Feet
Make:Lagoon
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:29.6
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2023
Dinghy hp:Highfield 420
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:Yamaha 60hp
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Seabob F9S
Seascooter (x2)
Standup Paddle boards (x2)
Kayak
Wakeboard (adults)
Water ski (adults and children)
Fishing Equipment
Snorkeling equipment
Tubes - Towable inflatable