€5,250 - €11,000 / per Week
Summer Base Port: | Cala dei Sardi - Portisco |
Summer Operating Area: | W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Winter Base Port: | Sanremo - Marina del Sole |
Winter Operating Area: | W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Price: €5,250 - €11,000 / Per Week
Length: 42.00 Ft
Guests: 8
Speed: 8.0 Knots
Cabins: 4
Build year: 2024
Refit year: N/A
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: N/A
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
All the cabins are equipped with:
- Full A/C;
- Bathroom en suite;
- Shower box with seat on aft cabins,
- Shower on bathroom on forward cabins;
- Full comfort kit.
The skipper has its own cabin and bathroom.
#Pax:8
Draft:1.30
Cabin Configuration:4Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:7.0
Length:13 Metres
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:8.0
Beam:7.70
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2024
Dinghy hp:20
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:No
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):2
Gear Type:
U/Water Camera:Yes
Kite Boarding:
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:No
Kneeboard:No
Tube:No
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:No
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No