€35,000 - €45,500 / per Week
Summer Base Port: | Lavrion |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | N/A |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €35,000 - €45,500 / Per Week
Length: 113.00 Ft
Guests: 12
Speed: 12 Knots
Cabins: 6
Build year: 2003
Refit year: 2017
Crew: 5
King Cabin: 2
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
Greece: Athens, Mykonos, Santorini, Rafina, Nafplion, Kos, Rhodes, Samos
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
2 Master, 3 Double, 1 Twin
Bed measurements;
Master cabin: 180/200 cm; Double cabins: 160/200 cm; Twin: 90/200 cm.
#Pax:12
Draft:2.3
Cabin Configuration:2King(s), 3Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:34.6 Metres
Make:Custom
Showers:6
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:12
Beam:7.9
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2003
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
2 x Ringo
2 x Water Ski
2 X Canoe
Paddle Board
Snorkeling gear