$115,000 - $125,000 / per Week
Summer Base Port: | Newport, RI /Portland, ME |
Summer Operating Area: | Bahamas, USA - New England |
Winter Base Port: | Dania Beach, FL / Caribbean |
Winter Operating Area: | Bahamas, Caribbean Leewards, Caribbean Virgin Islands (BVI) |
Price: $115,000 - $125,000 / Per Week
Length: 102.00 Ft
Guests: 10
Speed: 16 Knots Knots
Cabins: 5
Build year: 2021
Refit year: N/A
Crew: 5
King Cabin: N/A
Queen Cabin: N/A
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:10
Draft:5.3
Cabin Configuration:4Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:12 Knots
Length:102 Feet
Make:Alpha Marine
Showers:0
Heads:6
Helipad:No
Max Speed:16 Knots
Beam:28
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2021
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:1
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
32ft Fully Enclosed Worldcat towed tender, fully rigged for fishing
1x RXT-X 300 Waverunner, 2 seater
2x Seabobs
1x e-foil hydrofoil
2x inflatable paddle board
Inflatable party island
Selection of snorkeling gear
Technogym Bench (multifunctional training kit)
Full beach set up + games
*Beach Set Up includes, 2 x Tents, Table, Chairs, Lunch set-up, Large Umbrellas, 2 x inflatable loungers
Please note the boat does not have a jacuzzi but a heated plunge pool